كم قيمة بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتي 2024 والتي تم إقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية بالعلاقة مع الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية ومكان العمل لكل موظف من موظفي الوزارة، ويعرض موقعنا في المقال التالي قائمة بأهم البدلات والعلاوات والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموظفون العاملون في مختلف قطاعات وزارة الكهرباء والماء في الكويت نمفجل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
كم قيمة بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتي 2024
ترتبط قيمة البدلات التي يحصل عليها موظفو وزارة الكهرباء والماء في الكويت بنوع البدل وبمكان العمل وبالتسمية الوظيفية للموظف ودرجته، وتشمل قائمة البدلات الممنوحة للعاملين في وزارة الكهرباء والماء ما يلي:
جامعة الشارقة تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 8 كليات للعام 2025 .. محاضر - أستاذ - أستاذ مساعد - أستاذ مشارك
الحق العرض واشتري جوالك ووفر 1500 ريال .. عروض ضخمة في مكتبة جرير السعودية على جوالات سامسونج المميزة
بدل طبيعة عمل وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يحصل موظفو وزارة الكهرباء الماء المعينون في مجموعة الوظائف العامة في الكويت على بدل طبيعة عمل وفق الجدول التالي:
الدرجة | للكويتي (بالدينار الكويتي) | لغير الكويتي (بالدينار الكويتي) |
الدرجة (أ) | 365 | – |
الدرجة (ب) | 360 | – |
الأولى | 330 | 65 |
الثانية | 245 | 55 |
الثالثة | 160 | 45 |
الرابعة | 100 | 35 |
الخامسة | 55 | 20 |
السادسة | 40 | 15 |
السابعة | 30 | 12 |
الثامنة | 25 | 10 |
بدل إشراف وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يُصرف لشاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة الكهرباء الماء في الكويت بدل إشراف وفق الجدول التالي:
المنصب | قيمة بدل الإشراف |
مدير الإدارة | 100 دينار كويتي |
مراقب | 80 دينار كويتي |
رئيس قسم | 60 دينار كويتي |
رئيس شعبة | 40 دينار كويتي |
بدل المستوى الوظيفي وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يُمنح العاملون في وزارة الكهرباء والماء في الكويت من مواطنين كويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بدل موقع وظيفي يُضاف إلى رواتبهم وفق الآتي:
المستوى الوظيفي | بدل المستوى الوظيفي (بالدينار الكويتي) |
مشرف أول | 300 |
مشرف ثاني | 250 |
مشرف ثالث | 200 |
مساعد مشرف | 160 |
مساعد أول مهندس | 130 |
فني أول | 130 |
مساعد مهندس | 100 |
فني ثانٍ | 100 |
فني ثالث | 80 |
مساعد أول فني | 60 |
مساعد ثاني فني | 40 |
بدل الموقع وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يستحق موظفو وزارة الكهرباء والماء الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المعينون في مجموعة الوظائف العامة مكافأة موقع تُصرف لهم تبعًا لمواقع عملهم كما هو موضح في الجدول التالي:
بمزايا تنافسية .. أعلنت جامعة مسقط العمانية عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات محاضر - مساعد محاضر
طيران الجزيرة الكويتي تطلق حملة عروض لا تقاوم .. تخفيضات هائلة وتذاكر مجانية احجز وجهتك الان
الدرجة | محطة الصبية والزور | محطة الشعيبة والدوحة | محطة الشويخ | تشغيل وطوارئ المناطق البعيدة | تشغيل وطوارئ |
الدرجة (أ) | 200 | 150 | 100 | 150 | 75 |
الدرجة (ب) | 190 | 140 | 90 | 140 | 70 |
الأولى | 180 | 130 | 80 | 130 | 65 |
الثانية | 170 | 120 | 70 | 120 | 60 |
الثالثة | 160 | 110 | 60 | 110 | 55 |
الرابعة | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 |
الخامسة | 140 | 90 | 45 | 90 | 45 |
السادسة | 130 | 80 | 40 | 80 | 40 |
السابعة | 120 | 70 | 35 | 70 | 35 |
الثامنة | 110 | 60 | 30 | 60 | 30 |
بدل شاشة وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يحصل موظفو وزارة الكهرباء والماء في الكويت على بدل شاشة تبعًا لأماكن عملهم وفق الجدول التالي:
الحالة | قيمة بدل الشاشة |
حالة وجود اتصال مباشر مع الجمهور | 30 دينار كويتي |
حالة عدم جود اتصال مباشر مع الجمهور | 20 دينار كويتي |
بدل تلوث وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يحصل موظفو وزارة الكهرباء الماء العاملون في محطة الشعيبة وفي المواقع الأخرى التابعة للوزارة في الكويت على بدل تلوث كما يلي:
- بدل تلوث وزارة الكهرباء والماء: 35 دينار كويتي لجميع العاملين.
بدل ضوضاء وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يُمنح موظفو وزارة الكهرباء والماء في الكويت بدل ضوضاء تبعًا لأماكن عملهم وفق الآتي:
- بدل ضوضاء وزارة الكهرباء والماء: 35 دينار كويتي لجميع العاملين.
بدل خطر وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يُصرف للعاملين في وزارة الكهرباء والماء في الكويت بدل خطر تبعًا لمكان العمل وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفق الآتي:
بتصميم أنيق وجذاب وسعر مغري في الامارات .. مواصفات هاتف Infinix Zero 30 5G
جامعة خورفكان الإماراتية تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس لهذه التخصصات ... قدم الان
- بدل خطر وزارة الكهرباء والماء: 35 دينار كويتي لجميع العاملين.
كم قيمة مكافآت وزارة الكهرباء والماء الكويتي 2024
يستحق العاملون في وزارة الكهرباء والماء في الكويت مجموعة من المكافآت مشابهة لتلك التي يحصل عليها موظفو القطاعات العامة الأخرى، وتشمل هذه المكافآت ما يلي:
مكافأة تشجيعية وزارة الكهرباء والماء الكويتي
تُمنح المكافأة التشجيعية لموظفي وزارة الكهرباء والماء في الكويت وفق الجدول التالي:
الدرجة | مكافأة تشجيعية (دينار كويتي) |
كويتي وخليجي | |
الدرجة (أ) | 120 |
الدرجة (ب) | 110 |
الأولى | 95 |
الثانية | 85 |
الثالثة | 80 |
الرابعة | 75 |
الخامسة | 75 |
السادسة | 45 |
السابعة | 40 |
الثامنة | 25 |
مكافأة مناطق نائية وزارة الكهرباء والماء الكويتي
وهي مكافأة تشجيعية تُصرف للعاملين في وزارة الكهرباء والماء المعينين في المناطق المصنفة كمناطق نائية وفق الجدول التالي:
الدرجة | علاوة مناطق نائية | |
منطقة نائية فئة أولى | منطقة نائية فئة ثانية | |
مجموعة الوظائف العامة | ||
الدرجة (أ) | 90 | 70 |
الدرجة (ب) | 90 | 70 |
الأولى | 90 | 70 |
الثانية | 90 | 70 |
الثالثة | 90 | 70 |
الرابعة | 90 | 70 |
الخامسة | 75 | 60 |
السادسة | 75 | 60 |
السابعة | 75 | 60 |
الثامنة | ||
مجموعة الوظائف المعاونة | ||
الأولى | 45 | 30 |
الثانية | 45 | 30 |
الثالثة | 45 | 30 |
مجموعة الوظائف الفنية | ||
الأولى | 45 | 30 |
الثانية | 45 | 30 |
الثالثة | 45 | 30 |
الرابعة | 45 | 30 |
الخامسة | 45 | 30 |
السادسة | 45 | 30 |
الدرجة | علاوة مناطق نائية | |
منطقة نائية فئة أولى | منطقة نائية فئة ثانية | |
مجموعة الوظائف العامة | ||
الدرجة (أ) | 90 | 70 |
الدرجة (ب) | 90 | 70 |
الأولى | 90 | 70 |
الثانية | 90 | 70 |
الثالثة | 90 | 70 |
الرابعة | 90 | 70 |
الخامسة | 75 | 60 |
السادسة | 75 | 60 |
السابعة | 75 | 60 |
الثامنة | ||
مجموعة الوظائف المعاونة | ||
الأولى | 45 | 30 |
الثانية | 45 | 30 |
الثالثة | 45 | 30 |
مجموعة الوظائف الفنية | ||
الأولى | 45 | 30 |
الثانية | 45 | 30 |
الثالثة | 45 | 30 |
الرابعة | 45 | 30 |
الخامسة | 45 | 30 |
السادسة | 45 | 30 |
مكافأة خاصة وزارة الكهرباء والماء الكويتي
يحصل موظفو وزارة الكهرباء والماء الكويتيين وغير الكويتيين على مكافأة خاصة ترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية للعامل كما هو موضح في الجدول التالي:
اغتنموا الفرصة قبل فوات الاوان .. وفر 7500 ريال سعودي مع عروض جرير السعودية على الاجهزة الذكية
شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت 2024
الدرجة | مكافأة خاصة 25% (دينار كويتي) | |
كويتي | خليجي / غير كويتي | |
الدرجة (أ) | 130 | 50 |
الدرجة (ب) | 115 | 50 |
الأولى | 103 | 50 |
الثانية | 90 | 50 |
الثالثة | 78 | 50 |
الرابعة | 65 | 50 |
الخامسة | 50 | 50 |
السادسة | 50 | 50 |
السابعة | 50 | 50 |
الثامنة | 50 | 50 |
كم قيمة علاوات وزارة الكهرباء والماء الكويتي 2024
يستحق العاملون في وزارة الكهرباء الماء في الكويت مجموعة من العلاوات المقرة في ديوان الخدمة المدنية تُصرف لهم تبعًا للدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية وفق الآتي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية (دينار كويتي) | علاوة غلاء معيشة (دينار كويتي) | دعم مالي (دينار كويتي) | علاوة الأولاد (دينار كويتي) | علاوات دراسات عليا (دينار كويتي) | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم بحد أقصى 7 أولاد | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | ||
مجموعة الوظائف العامة | ||||||||||
الدرجة (أ) | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الدرجة (ب) | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامسة | 169 | 250 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادسة | 161 | 242 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السابعة | 147 | 222 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثامنة | 141 | 216 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مجموعة الوظائف المعاونة | ||||||||||
الأولى | 165 | 253 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مجموعة الوظائف الفنية | ||||||||||
الأولى | 189 | 282 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 167 | 255 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 154 | 235 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامسة | 140 | 215 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادسة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
أرخص هاتف من شاومي قمة في الاداء .. أكتشف هاتف Xiaomi Redmi 13 شبيه الآيفون بأمكانيات خيالية والسعر في السعودية والامارات
عملاق سامسونج منافس الآيفون وبقوة .. مواصفات وسعر هاتف Samsun Galaxy S24 Ultra في السعودية
جامعة دبي تعلن عن شواغر إدارية وأكاديمية لمختلف التخصصات .. محاضر - عميد - أستاذ مشارك
لهذه التخصصات .. جامعة الشرقية العمانية تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس للعام 2025 .. هنا التقديم