تم تأسيس جامعة ظفار في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 5 لعام 2004، وتعتبر الجامعة إحدى مؤسسات التعليم الخاص في سلطنة عمان، ويحصل العاملون فيها على رواتب جيدة قريبة من رواتب الجامعات الحكومية ضمثيي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
سلم رواتب جامعة ظفار سلطنة عمان
لا تتوفر معلومات دقيقة حول رواتب العاملين في جامعة ظفار وقد ذكر في بعض المصادر العربية الموثوقة أن راتب الأستاذ الجامعي في سلطنة عمان يمكن أن يصل إلى 12263 ريال عماني، كما يمكن أن يبلغ راتب الأستاذ بعد ترقيته حوالي 20218 ريال عماني، كما يحصل الأستاذ على بدل سكت وبل تعليم الأبناء وغيرها حيث يمكن أن يصل الراتب حينها إلى 30 ألف ريال عماني.
الهاتف الأكثر طلبًا من أوبو بسعر لا يصدق في السعودية .. مواصفات Oppo A78 4G وأهم المميزات والعيوب
الأكثر مبيعًا في السعوديةبإمكانيات رهيبة .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra وسعره الرسمي في السعودية
سلم رواتب موظفي الجامعات في سلطنة عمان
يبين الجدول التالي سلم رواتب موظفي الجامعات الحكومية في سلطنة عمان:
رواتب أعضاء الهيئة التدريسية | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
أستاذ | أ | 2140 ريال عماني | 80 ريال عماني |
أستاذ مشارك | ب | 1610 ريال عماني | 60 ريال عماني |
أستاذ مساعد | ج | 1005 ريال عماني | 50 ريال عماني |
مدرس | د | 575 ريال عماني | 20 ريال عماني |
معيد | هـ | 420 ريال عماني | 8 ريال عماني |
الوظائف ذات الطبيعة الخاصة | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | أ | 2140 ريال عماني | 80 ريال عماني |
– | ب | 1610 ريال عماني | 60 ريال عماني |
– | ج | 1245 ريال عماني | 50 ريال عماني |
جدول رواتب الوظائف العامة في الجامعة | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | الأولى | 1210 ريال عماني | 30 ريال عماني |
– | الثانية | 825 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثالثة | 750 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الرابعة | 680 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الخامسة | 575 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | السادسة | 495 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السابعة | 425 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | الثامنة | 330 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | التاسعة | 300 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | العاشرة | 265 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الحادية عشرة | 225 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الثانية عشرة | 210 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الثالثة عشرة | 205 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | الرابعة عشرة | 200 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | الخامسة عشرة | 195 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | السادسة عشرة | 165 ريال عماني | 4 ريال عماني |
جدول الكادر الفني وموظفي المكتبات | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | الأولى | 1185 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثانية | 945 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثالثة | 825 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الرابعة | 625 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الخامسة | 575 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السادسة | 495 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السابعة | 425 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | الثامنة | 330 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | التاسعة | 300 ريال عماني | 6 ريال عماني |
بنظام التعاقد .. جامعة الكويت تعلن وظائف أعضاء هيئة تدريس في 7 تخصصات 2025 .. أستاذ - أستاذ مساعد - أستاذ زائر
جوال سامسونج الذي خطف الأنظار في الاسواق السعودية.. مواصفات وسعر جوال Samsung Galaxy A55
أعلى الرواتب في السعودية .. أهم المهن المطلوبة في سوق العمل 2024 ؟
قائمة متوسط الأجور في الكويت 2024
طريقة التسجيل في نظام التعطل عن العمل في الإمارات 2025
فرص عمل للشباب لاتعوض .. المنصة الوطنية للتوظيف ( جدارات ) تعلن 25,028 وظيفة في القطاع الخاص والعام